Descripción
FILTER TYPECOTTON
OIL COLORRED
QUANTITY OF OIL70 GRAMS
FLANGE ID (A1)4.5
FLANGE HEIGHT (A2)1
TOP WIDTH (A3)5.75
BASE WIDTH (A4)7
ELEMENT HEIGHT (A5)7
TYPE OF TOPSILICONE
TYPE OF FLANGETRADITIONAL
| 2021 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2020 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2022 | JEEP | GLADIATOR | 3.6L, GAS |
| 2021 | JEEP | GLADIATOR | 3.6L, GAS |
| 2020 | JEEP | GLADIATOR | 3.6L, GAS |
| 2019 | JEEP | WRANGLER | 2.0L TURBO, GAS |
| 2019 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2018 | JEEP | WRANGLER | 2.0L TURBO, GAS |
| 2018 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2018 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2017 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2016 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2015 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2014 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2013 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2012 | JEEP | WRANGLER | 3.6L, GAS |
| 2011 | JEEP | WRANGLER | 3.8L, GAS |
| 2010 | JEEP | WRANGLER | 3.8L, GAS |
| 2009 | JEEP | WRANGLER | 3.8L, GAS |
| 2008 | JEEP | WRANGLER | 3.8L, GAS |
| 2007 | JEEP | WRANGLER | 3.8L, GAS |





